
MIKIO BARS WITH SESAME, PEANUT & HONEY

Ingredients
unhulled sesame 50%, honey 32% peanut 18%
Sesame comes from countries out of the EU.
Alergens
It might contain traces of soybeans, nuts, suipnites, cereals.
Nutrition declaration |
Per 100g |
Per portion 40g |
*%RI per portion 40g |
| Energy | 2122kJ/507kcal | 849kJ/203kcal | 10% |
| Fat | 36,0g | 14,4g | 21% |
| of which saturates | 5,2g | 2,1g | 11% |
| Carbohydrate | 32,0g | 12,8g | 5% |
| of which sugars | 27,0g | 10,8g | 12% |
| Fibre | 3,0g | 1,2g | – |
| Protein | 13,0g | 5,2g | 10% |
| Salt | 0,03g | 0,01g | 0% |
*%RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
The packaging contains 1 portion.